|
序号
|
产品名称 | 申报单位 | 备注 |
| 1 | 宜品婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 | |
| 2 | 宜品较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 | |
| 3 | 宜品幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 | |
| 4 | 蓝河®婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 5 | 蓝河®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 6 | 蓝河®幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 7 | 合生元满乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | |
| 8 | 合生元满乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | |
| 9 | 合生元满乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | |
| 10 | 姆阿普婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 11 | 姆阿普较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 12 | 姆阿普幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 13 | 合生元派星天呵婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | |
| 14 | 合生元派星天呵较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | |
| 15 | 合生元派星天呵幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | |
| 16 | 菁予婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 湖南展辉食品有限公司 | |
| 17 | 菁予较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 湖南展辉食品有限公司 | |
| 18 | 菁予幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 湖南展辉食品有限公司 | |
| 19 | 春天羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 20 | 春天羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 21 | 春天羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 蓝河乳业有限合伙公司 | |
| 22 | 美至嘉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 23 | 美至嘉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 24 | 美至嘉幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 25 | 美初儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 26 | 美初儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 27 | 美初儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 28 | 菁能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 淮南益益营养食品科技有限公司 | |
| 29 | 欧贝星®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 30 | 欧贝星®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 31 | 欧贝星®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 32 | 芽倍乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 33 | 芽倍乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 34 | 芽倍乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 35 | 优尔星®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 36 | 优尔星®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 37 | 优尔星®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江红星集团食品有限公司 | |
| 38 | 诺惜尔婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 39 | 诺惜尔较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 40 | 诺惜尔幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 41 | 星悦婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 42 | 星悦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 43 | 星悦幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 44 | 爱悠若特箐悦婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 爱优诺营养品有限公司 | |
| 45 | 爱悠若特箐悦较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 爱优诺营养品有限公司 | |
| 46 | 爱悠若特箐悦幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 爱优诺营养品有限公司 | |
| 47 | 荷慕婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | |
| 48 | 荷慕较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | |
| 49 | 荷慕幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | |
| 50 | 棒棒羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 北安宜品努卡乳业有限公司 | |
| 51 | 棒棒羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 北安宜品努卡乳业有限公司 | |
| 52 | 棒棒羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 北安宜品努卡乳业有限公司 | |
| 53 | 卓赋较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 湖南展辉食品有限公司 | |
| 54 | 卓赋幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 湖南展辉食品有限公司 | |
| 55 | 爱冠多婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | |
| 56 | 爱冠多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | |
| 57 | 爱冠多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | |
| 58 | 启晨幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | |
| 59 | 星恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | |
| 60 | 融臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 61 | 融臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 内蒙古蒙原食品有限责任公司 | |
| 62 | 雪恩婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | |
| 63 | 雪恩较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | |
| 64 | 雪恩幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | |
| 65 | 益贝比婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 66 | 益贝比较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 67 | 益贝比幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 68 | 纽贝能素婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 69 | 纽贝能素较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 70 | 纽贝能素幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 71 | 菁优婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 72 | 菁优较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 73 | 菁优幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | |
| 74 | 爱悠若特箐淳婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 美庐生物科技股份有限公司 | |
| 75 | 爱悠若特箐淳较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 美庐生物科技股份有限公司 | |
| 76 | 爱悠若特箐淳幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 美庐生物科技股份有限公司 | |
| 77 | 挚鑫幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江优贝康乳业有限公司 | |
| 78 | 爱荷美宝利贝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | |
| 79 | 爱荷美宝利贝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | |
| 80 | 爱荷美宝利贝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | |
| 81 | 爱西姆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | |
| 82 | 爱西姆较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | |
| 83 | 爱西姆幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | |
| 84 | 纽兰朵婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 黑龙江优贝康乳业有限公司 | |
| 85 | 纽兰朵较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 黑龙江优贝康乳业有限公司 | |
| 86 | 纽兰朵幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 黑龙江优贝康乳业有限公司 | |
| 87 | 每日宫®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 每日乳业平泽工厂 | |
| 88 | 每日宫®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 每日乳业平泽工厂 | |
| 89 | 每日宫®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 每日乳业平泽工厂 | |
| 90 | 诺瑞儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 雅士利国际集团有限公司 | |
| 91 | 诺瑞儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 雅士利国际集团有限公司 | |
| 92 | 卡普尼®婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | |
| 93 | 卡普尼®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | |
| 94 | 卡普尼®幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 |
证书领取可选择前台领取和邮寄方式。前台领取:需携带旧证书、委托书(加盖申请人公章)、委托人身份证原件及复印件。邮寄领取:需邮寄旧证书、加盖申请人公章的回邮说明,写明产品受理号,发布批次及序号,收件人姓名、联系电话、回寄公司名称和地址等信息,至国家市场监督管理总局食品审评中心受理大厅。

